Górna część

CM / INCH
| Rozmiar | A: Klatka piersiowa | B: Talia | C: Biodra |
|---|---|---|---|
| XXS | 76 cm 30" | 60 cm 23.5" | 84 cm 33" |
| XS | 80 cm 31.5" | 64 cm 25" | 88 cm 34.5" |
| S | 84-88 cm 33-34.5" | 68-72 cm 26.5-28" | 92-96 cm 36-37.5" |
| M | 92-96 cm 36-37.5" | 76-80 cm 30-31.5" | 100-104 cm 39-41" |
| L | 100-104 cm 39-41" | 84-88 cm 33-34.5" | 108-112 cm 42.5-44" |
| XL | 110-114 cm 43-45" | 94-98 cm 37-38.5" | 117-119 cm 46-47" |
| XXL | 122 cm 48" | 104 cm 41" | 121 cm 47.5" |



















