Top Young Rider

CM / INCH
| Rozmiar | A: Klatka piersiowa | B: Talia | C: Biodra |
|---|---|---|---|
| 5/6Y (110-116) | 59 cm 23" | 56 cm 22" | 63 cm 25" |
| 7/8Y (122-128) | 64 cm 25" | 58 cm 23" | 69 cm 27" |
| 9/10Y (134-140) | 70 cm 27.5" | 61 cm 24" | 75 cm 29.5" |
| 11/12Y (146-152) | 76 cm 30" | 65 cm 25.5" | 81 cm 32" |
| 13/14Y (152-158) | 81 cm 32" | 67 cm 26.5" | 87 cm 34" |
| 15/16Y (164-170) | 85 cm 33.5" | 69 cm 27" | 90 cm 35.5" |



















